비용 안내
본 비용 안내는 2019년 1월 1일 기준입니다.
특허/실용신안 출원 비용
특허/실용신안의 비용은 최종 명세서의 도면, 청구항, 관납료, 감면사유 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다.
종류 | 구분 | 설명 | 대리인수수료 | 관납료 | 부가세 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
출원 | 예비출원 | 청구항없음 | ₩ 185,455 | ₩46,000 | ₩18,545 | ₩250,000 |
C-Type 출원(실용신안) | 청구항 5 기준 | ₩ 1,000,000 | ₩56,000 | ₩10,000 | ₩1,156,000 | |
B-Type 출원 | 청구항 10 기준 (면담 및 발명 심화가 필요한 경우) | ₩ 1,200,000 | ₩188,700 | ₩120,000 | ₩1,508,700 | |
A-Type 출원 | 청구항 한정 없음 (해외출원 진행하는 기초 국내 출원) 충분한 실시예 및 청구항으로 진행 | ₩ 1,500,000 | ₩320,700 | ₩150,000 | ₩1,970,700 | |
S-Type 출원 | 반드시 등록해야 하는 경우 예비심사 후 재수정하여 출원 진행 | ₩ 2,500,000 | ₩320,700 | ₩250,000 | ₩3,070,700 | |
심사 | 예비심사 | 특허청 지정기관의 전문선행조사 | ₩ 350,000 | ₩35,000 | #385,000 | |
예비심사 후 우선심사 | 예비심사 후 우선심사 진행 | ₩ 250,000 | ₩200,000 | ₩45,000 | ₩495,000 | |
지정사유 우선심사 | 우선심사 사유에 해당하는 경우 | ₩ 100,000 | ₩200,000 | ₩30,000 | ₩330,000 | |
일반 우선심사 | 특허청 지정기관에 의뢰하는 우선심사 | ₩ 350,000 | ₩200,000 | ₩55,000 | ₩605,000 | |
중간 사건 | 중간 사건 대응 | 의견제출통지에 대한 대응 (1회만 지불) | ₩ 300,000 | ₩4,000 | ₩30,000 | ₩334,000 |
등록 | 등록 | 중간사건 비용 별도 지불한 경우 | 기본 출원료의 80% | |||
등록 | 중간사건 비용 포함한 경우 | 기본 출원료의 100% |
상표 출원 비용
상표권은 등록 가능성을 검토하는 경우와 등록을 위해 추가적인 컨설팅이 필요한 경우 등에 따라 비용이 달라집니다.
종류 | 구분 | 설명 | 대리인수수료 | 관납료 | 부가세 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
출원 | 일반출원 (상표 검토하여 출원) | 1회 검토 후 진행 (최초 등록가능성 검토 후 가능성 높아 바로 진행하는 경우) | ₩200,000 | ₩56,000 | ₩20,000 | ₩276,000 |
컨설팅출원 (거절 가능성 높아 컨설팅하여 출원) | 컨설팅 진행 (처음 의뢰 후 등록 위한 상표 재조정 컨설팅 포함) | ₩350,000 | ₩56,000 | ₩35,000 | ₩441,000 | |
추가출원 | 이미 검토된 내용을 바탕으로 로고 등을 추가하는 경우 | ₩50,000 | ₩62,000 | ₩11,200 | ₩123,200 | |
심사 | 우선심사 | ₩150,000 | ₩160,000 | ₩15,000 | ₩325,000 | |
중간 사건 | 단순 대응 | 지정 상품 삭제, 상품명 정정의 경우 | - | - | - | - |
중간 사건 대응 | 정식 의견서 제출이 필요한 경우 | ₩300,000 | ₩4,000 | ₩30,000 | ₩334,000 | |
등록 | 등록 | ₩150,000 | ₩254,100 | ₩15,000 | ₩419,100 |
디자인 출원 비용
디자인 출원은 사전 작업이 많이 이루어질 수록 비용이 낮아집니다. 다량의 출원을 진행하는 경우 사내 프로세스를 컨설팅 하여 드립니다.
종류 | 구분 | 설명 | 대리인수수료 | 관납료 | 부가세 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
출원 | 평면 디자인 출원 | ₩150,000 | ₩30,000 | ₩15,000 | ₩195,000 | |
입체 디자인 출원 (3D파일제공) | 3D 파일을 제공하는 경우 (3D 도면 제작 필요시 5만원 증액) | ₩200,000 | ₩30,000 | ₩20,000 | ₩250,000 | |
입체 디자인 출원 (사진촬영) | 사진 촬영이 필요한 경우 (사진 제공 시 5만원 감액) | ₩250,000 | ₩30,000 | ₩25,000 | ₩305,000 | |
화상 디자인 출원 (UI/UX 출원) | UI / UX에 대한 이미지 출원 (1화면 당) | ₩150,000 | ₩30,000 | ₩15,000 | ₩195,000 | |
출원컨설팅 | 부분 디자인 컨설팅 (추가비용) | 부분 디자인 출원에 대한 컨설팅 추가 비용 | ₩100,000 | ₩10,000 | ₩110,000 | |
심사 | 우선심사 | ₩150,000 | ₩70,000 | ₩15,000 | ₩235,000 | |
중간 사건 대응 | 의견제출통지 대응 (정식 의견서 제출이 필요한 경우) | ₩200,000 | ₩4,000 | ₩20,000 | ₩224,000 | |
등록 | 등록 | ₩150,000 | ₩35,000 | ₩15,000 | ₩200,000 |
< 관납료의 부가세 처리에 대한 안내 >
- 당소에서는 결재 및 출원인의 편의를 위하여 관납료를 포함하여 세금계산서를 발행하고 있습니다.
- 일괄처리의 경우, 모든비용처리를 세금계산서만으로 증빙하실 수 있으며, 납부하신 부가세는 정산시에 돌려받습니다.
- 정부지원사업 등으로 서비스료와 관납료를 별도 처리하는 것이 필요하시는 경우, 말씀하여 주시면 처리해 드립니다.
- 별도처리의 경우, 서비스료는 세금계산서로 비용처리하고, 관납료는 영수증의 증빙으로 비용처리를 하시면 됩니다.
- 이에 대해 문의 사항이 있는 경우에는 언제든 문의하여 주시기 바랍니다.